| 06/02 | 16:45 | Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα | 1-0![]() |
| 06/02 | 19:00 | ΑΕΚ – Ξάνθη | 3-1![]() |
| 07/02 | 14:30 | Ατρόμητος – Πανιώνιος | 1-0![]() |
| 07/02 | 14:30 | Εργοτέλης – Αστέρας Τρίπολης | 4-3![]() |
| 07/02 | 16:45 | Αρης – Πανθρακικός | 0-2![]() |
| 07/02 | 16:45 | Ολυμπιακός – Λεβαδειακός | 5-1![]() |
| 07/02 | 16:45 | Ηρακλής – ΠΑΟΚ | 1-1![]() |
| 07/02 | 19:00 | Λάρισα – Παναθηναϊκός | 0-3![]() |
Βαθμολογία
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | I | H | ΓΚΟΛ | N | I | H | ΓΚΟΛ | N | I | H | ΓΚΟΛ | ||||
| 1 | Παναθηναϊκός | 21 | 52 | 9 | 2 | 0 | 26 – 7 | 7 | 2 | 1 | 15 – 5 | 16 | 4 | 1 | 41 – 12 |
| 2 | Ολυμπιακός | 21 | 46 | 7 | 2 | 2 | 20 – 7 | 7 | 2 | 1 | 14 – 5 | 14 | 4 | 3 | 34 – 12 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 21 | 44 | 9 | 0 | 1 | 16 – 3 | 4 | 5 | 2 | 10 – 6 | 13 | 5 | 3 | 26 – 9 |
| 4 | ΑΕΚ | 21 | 33 | 7 | 1 | 2 | 21 – 13 | 2 | 5 | 4 | 11 – 15 | 9 | 6 | 6 | 32 – 28 |
| 5 | Αρης | 21 | 32 | 5 | 4 | 2 | 10 – 7 | 3 | 4 | 3 | 14 – 13 | 8 | 8 | 5 | 24 – 20 |
| 6 | Ατρόμητος | 21 | 29 | 6 | 2 | 3 | 11 – 7 | 2 | 3 | 5 | 15 – 17 | 8 | 5 | 8 | 26 – 24 |
| 7 | Αστέρας Τρίπολης | 21 | 29 | 5 | 3 | 2 | 14 – 8 | 3 | 2 | 6 | 9 – 13 | 8 | 5 | 8 | 23 – 21 |
| 8 | Εργοτέλης | 21 | 28 | 5 | 4 | 2 | 13 – 10 | 2 | 3 | 5 | 13 – 16 | 7 | 7 | 7 | 26 – 26 |
| 9 | Καβάλα | 21 | 27 | 5 | 4 | 1 | 13 – 7 | 2 | 2 | 7 | 5 – 11 | 7 | 6 | 8 | 18 – 18 |
| 10 | Ξάνθη | 21 | 25 | 7 | 1 | 3 | 15 – 11 | 0 | 3 | 7 | 2 – 11 | 7 | 4 | 10 | 17 – 22 |
| 11 | Πανιώνιος | 21 | 24 | 4 | 3 | 3 | 16 – 13 | 2 | 3 | 6 | 8 – 12 | 6 | 6 | 9 | 24 – 25 |
| 12 | Ηρακλής | 21 | 23 | 4 | 4 | 3 | 13 – 13 | 2 | 1 | 7 | 12 – 18 | 6 | 5 | 10 | 25 – 31 |
| 13 | ΠΑΣ Γιάννινα | 21 | 21 | 4 | 4 | 2 | 13 – 9 | 1 | 2 | 8 | 6 – 21 | 5 | 6 | 10 | 19 – 30 |
| 14 | Λάρισα | 21 | 21 | 4 | 4 | 2 | 12 – 12 | 1 | 2 | 8 | 7 – 20 | 5 | 6 | 10 | 19 – 32 |
| 15 | Λεβαδειακός | 21 | 19 | 4 | 1 | 5 | 8 – 12 | 1 | 3 | 7 | 11 – 23 | 5 | 4 | 12 | 19 – 35 |
| 16 | Πανθρακικός | 21 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 – 19 | 1 | 0 | 9 | 6 – 24 | 2 | 3 | 16 | 15 – 43 |
