Δείτε τα ανεπίσημα αποτελέσματα του Συνδυασμού του Γιάννη Γρυπιώτη
|
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
176 | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 115 | |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 41 | |
| ΠΡΑΓΑΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 127 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 368 | |
|
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
343 | |
| ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 246 | |
| ΒΕΡΔΟΣ ΔΗΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 545 | |
| ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 534 | |
| ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 391 | |
| ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑ (ΜΑΡΙΑΤΑ) του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 371 | |
| ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΥ ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 364 | |
| ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 261 | |
| ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 297 | |
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 712 | |
| ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 390 | |
| ΜΠΟΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 538 | |
| ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 136 | |
| ΣΑΚΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 513 | |
| ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 143 | |
| ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 416 | |
|
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΟΚΕΩΝ ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
212 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 274 | |
| ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 191 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ | 392 | |
| ΠΟΛΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 401 | |
| ΣΤΡΙΓΓΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 297 | |
|
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΑΤΩΝ ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΑΝΑ (ΑΝΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
203 | |
| ΜΟΙΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 309 | |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 319 | |
| ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 163 | |
|
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
614 | |
| ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 830 | |
| ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 246 | |
| ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 247 | |
| ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 251 | |
| ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 857 | |
| ΜΕΝΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1127 | |
| ΜΟΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 380 | |
| ΜΠΕΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 169 | |
| ΜΠΛΕΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 461 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 346 | |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 585 | |
| ΡΑΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 347 | |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΕΥΦΟΡΙΑ (ΕΦΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 337 | |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 344 | |
| ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 717 | |
| ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 490 | |
| ΦΩΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 153 | |
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΝΔΡΕΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
52 | |
| ΘΗΒΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 126 | |
| ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 202 | |
| ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 100 | |
| ΜΠΟΚΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 171 | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 177 | |
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΚΟΥΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
466 | |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 135 | |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 322 | |
| ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 422 | |
| ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 397 | |
| ΠΑΠΑΦΑΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 276 |