Η σταυροδοσία της Λακωνίας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου όλα τα ονόματα από τους συνδυασμούς.
Παραμένουν ελάχιστα τμήματα πριν το τελικό κλείσιμο της επίσημης καταμέτρησης
Νέα Πελοπόννησος Πέτρος Τατούλης
| 1 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Αριστείδη | 6.691 |
| 2 | ΣΚΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου | 5.051 |
| 3 | ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 4.746 |
| 4 | ΜΠΕΛΕΓΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του Εμμανουήλ | 4.533 |
| 5 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 4.397 |
| 6 | ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Θεοδώρου | 4.003 |
| 7 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ελευθερίου | 3.890 |
| 8 | ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία | 3.553 |
| 9 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου | 3.453 |
| 10 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου | 3.169 |
| 11 | ΠΑΤΖΙΑ – ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου | 2.152 |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ – ΣΕΪΤΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του Ιωάννη | 1.197 |
Πελοπόννησος Πρώτα Οδυσσέας Βουδούρης
| 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.201 |
| 2 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.156 |
| 3 | ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 995 |
| 4 | ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 965 |
| 5 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΒΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 895 |
| 6 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 821 |
| 7 | ΦΡΑΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 769 |
| 8 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 650 |
| 9 | ΚΟΤΤΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 472 |
| 10 | ΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 441 |
| 11 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ- ΡΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 414 |
| 12 | ΛΥΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 369 |
Ελληνική Αυγή για την Πελοπόννησο Δημήτριος Δολτσινιάδης
| 1 | ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.733 |
| 2 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΟΓΓΟΝΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.615 |
| 3 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.186 |
| 4 | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.068 |
| 5 | ΞΙΦΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1.065 |
| 6 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 805 |
| 7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 601 |
| 8 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 585 |
| 9 | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 582 |
| 10 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 427 |
| 11 | ΚΟΚΚΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 280 |
| 12 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 248 |
Δημοκρατική Πελοποννησιακή Συνεργασία – Πράξη Ανάπτυξης Γιώργος Δέδες
| 1 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 695 |
| 2 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 675 |
| 3 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ | 437 |
| 4 | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ (ΦΙΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 416 |
| 5 | ΨΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 405 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 385 |
| 7 | ΒΛΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 314 |
| 8 | ΚΟΥΡΕΜΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 306 |
| 9 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 268 |
| 10 | ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 257 |
| 11 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 190 |
| 12 | ΛΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 180 |
Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου Νίκος Γόντικας
| 1 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 477 |
| 2 | ΜΕΣΣΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 439 |
| 3 | ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 394 |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 382 |
| 5 | ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 260 |
| 6 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 232 |
| 7 | ΠΑΤΣΑΚΟΥ ΕΛΛΗ-ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 227 |
| 8 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 224 |
| 9 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 200 |
| 10 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ | 194 |
| 11 | ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 151 |
| 12 | ΤΑΡΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 142 |
Πελοποννησιακή Ένωση Γιάννης Μανώλης
| 1 | ΚΑΡΚΑ-ΦΑΡΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 1.132 |
| 2 | ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 363 |
| 3 | ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 251 |
| 4 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 215 |
| 5 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 165 |
| 6 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ – ΜΑΡΙΑ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ | 127 |
| 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 109 |
| 8 | ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 85 |
Πελοποννησιακή Οικολογική Δήμητρα Λυμπεροπούλου
| 1 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 207 |
| 2 | ΚΑΤΣΙΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 198 |
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 152 |
| 4 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 119 |
| 5 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 106 |
| 6 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 101 |
| 7 | ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 82 |
| 8 | ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 46 |
| 9 | ΚΑΣΤΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 45 |
Ανταρσία στο Μωριά Παναγιώτης Κάτσαρης
| 1 | ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 189 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 174 |
| 3 | ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 129 |
| 4 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 115 |
| 5 | ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΜΑΝΤΩ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 102 |
| 6 | ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 91 |
| 7 | ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 65 |
| 8 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 37 |