Ισοτιμίες νομισμάτων-ευρώ.

Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

Δολάριο ΗΠΑ 1.2976 1.2992 1.2905

Γεν Ιαπωνίας 107.96 108.26 107.07

Λίρα Βρετανίας 0.8307 0.834 0.8295

Φράγκο Ελβετίας 1.2633 1.2669 1.2517

Κορώνα Δανίας 7.4506 7.4515 7.4487

Κορώνα Νορβηγίας 7.7198 7.742 7.7106

Κορώνα Σουηδίας 8.8909 8.9197 8.8615

Δολάριο Αυστραλίας 1.314 1.317 1.3004

Δολάριο Καναδά 1.2847 1.2893 1.2811

Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.0879 10.102 10.037

Ρούβλι Ρωσίας 39.6187 39.7519 39.5215

Δολάριο Σιγκαπούρης 1.6764 1.6847 1.674

Leave a comment

Your email address will not be published.